Binocular térmico digital AGM ObservIR LRF 35-384
- En stock
Los binoculares térmicos y digitales AGM ObservIR LRF 35-384 son dispositivos ópticos avanzados que combinan visión térmica y digital para uso diurno y nocturno. Equipados con un sensor térmico de alta sensibilidad de 12 μm y un canal digital con sensor CMOS de 3840x2160 píxeles, ofrecen una identificación precisa de objetivos en diversas condiciones.
Además, incorporan un telémetro láser integrado con alcance de hasta 1,000 metros, 64 GB de memoria interna y conectividad Wi-Fi para facilitar la transferencia de datos. Su diseño robusto y resistente al agua (IP67) garantiza un rendimiento óptimo en entornos exigentes.
Características principales
- Sensor térmico de alta sensibilidad con resolución de 384x288 píxeles.
- Zoom térmico de 4x a 20x para un mejor reconocimiento de objetivos.
- Sensor digital de 3840×2160 píxeles para imágenes nítidas de día y de noche.
- Iluminador infrarrojo integrado para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
- Telémetro láser con un alcance de hasta 1,000 metros, seguro para la vista.
- Almacenamiento interno de 64 GB para grabaciones y capturas de imagen.
- Conectividad Wi-Fi para compartir imágenes y videos en tiempo real.
- Autonomía de hasta 8 horas con baterías recargables 18650.
- Resistencia al agua IP67, ideal para entornos extremos.
Especificaciones técnicas
Característica | Detalle |
---|---|
Detector térmico | Matriz de plano focal no refrigerado VOx de 12 μm |
Resolución térmica | 384 × 288 píxeles |
Frecuencia de actualización | 50 Hz |
NETD | Menos de 15 mK (25 °C, F#=1.0) |
Sistema de lentes de canal térmico | 35 mm; F1.0 |
Campo de visión del canal térmico | 7.5° × 5.7° |
Ampliación del canal térmico | 4.0x - 20x |
Ajuste de dioptrías | -5 a +3 dpt |
Rango de detección (objeto de 6') | 1,800 m |
Monitor | 1920 × 1080, 0.49 pulgadas, OLED, 50 FPS |
FFC (Corrección de campo plano) | Corrección automática, manual, externa |
Paletas | Negro al rojo vivo, blanco al rojo vivo, al rojo vivo, fusión |
Seguimiento de temperatura más alta | Sí |
Modo de escena | Selva, Reconocimiento |
Sensor digital óptico | CMOS de escaneo progresivo de 3840 × 2160 |
Ampliación del canal óptico | 5.5x - 22x |
Campo de visión del canal óptico | 6.9° × 4.1° |
Sistema de lentes del módulo óptico | 60 mm, F2.2 |
Modo de visualización | Día, Noche, Automático |
Medición de distancia | Telémetro láser: hasta 1,000 m, precisión ±1 m |
Longitud de onda del láser | 905 nm |
Clase de seguridad láser | Clase 1 |
Luz infrarroja | IR inteligente de 850 nm incorporado, ajuste de potencia y ángulo del haz |
Rango de visión nocturna | 400 m |
Zona Wi-Fi | Sí |
Modo de reposo | Sí |
Almacenamiento incorporado | 64 GB EMMC |
Grabación de video / audio | Sí |
Captura de imagen | Sí |
Rango de ajuste interpupilar | 60 mm a 74 mm |
Tipo de batería | Dos baterías recargables 18650 (extraíbles) |
Duración de la batería | Hasta 8 horas (@25°C, WiFi, IR y LRF desactivados) |
Potencia | 5 VCC/2 A, interfaz USB tipo C. Admite fuente de alimentación externa. |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) |
Nivel de protección | IP67 (impermeable) |
Dimensiones | 221 × 142 × 71 mm (8.7 × 5.6 × 2.8 pulgadas) |
Peso (sin batería) | 0.91 kg (2.01 libras) |
El paquete incluye
- 4 baterías recargables 18650
- Cargador de batería
- Cable USB
- Adaptador de corriente
- Adaptador para trípode
- Guía de inicio rápido
- Manual del usuario
- Paño para lentes
- Correa para el cuello
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tienes alguna duda?
En la esquina inferior derecha puedes chatear con nosotros y encantados te resolveremos cualquier duda.
Cuánto tarda el envio?
Tendrás tu pedido en el lugar indicado entre 2 y 3 días laborables.
Cuanta garantia tengo?
Dependiendo del articulo desde 14 dias hasta 1 año.
Puedo estar seguro con el pago?
Si. Totalmente seguro, los pagos se procesan desde los proveedores mas conocidos como por ejemplo, Master Card, Maestro, Google Pay o Apple Pay.