Visor térmico PIXFRA Chiron C6
El nuevo visor térmico PixFra C6 dispone de una calidad del sensor de imágen de 640x512 píxeles, su lente se puede elegir entre 35mm y 50mm y dispone de una pantalla OLED de 1440x1080 píxeles de resolución para que no te pierdas ningún detalle del entorno.
La robusta estructura está diseñada para soportar un retroceso máximo de más de 6.000 julios, perfecto para una gran variedad de rifles con calibres del 12, 9.3x64, .375H&H, etc.
Chiron soporta la puesta a cero en un solo disparo. Soporta la configuración de 5 x 6 retículas, y tiene más de 10 tipos de retículas con una variedad de colores opcionales. También es compatible con el modo de imagen en imagen o el modo de congelación de imagen cuando se pone a cero, para ayudarle a poner a cero más rápido.
Todos los modelos utilizan un detector de 12μm, con una resolución de hasta 640×512, sensibilidad del detector < 30mk, incluso en condiciones de lluvia intensa, niebla o ambientes fríos y duros, puede presentar perfectamente los detalles, observar claramente los detalles de las características del objetivo.
Características
Modelo de producto | PFI-C425 | PFI-C435 | PFI-C450 | PFI-C635 | PFI-C650 |
Tipo de detector | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio | Detector de plano focal sin enfriar de óxido de vanadio |
Píxeles efectivos | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
Tamaño de píxel | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Rango espectral | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm | 8 μm~14μm |
Sensibilidad (NETD) | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 |
Velocidad de fotogramas | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Distancia focal | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
Campo de visión | H: 11.0°; V: 8.2° | H: 7,8°; V: 5,9° | H: 5,5°; V: 4,1° | H: 12.4°; V: 10.0° | H: 8,7°; V: 7,0° |
Control de enfoque térmico | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Distancia de enfoque cercano | 2 m (6,56 pies) | 2 m (6,56 pies) | 5 m (16,40 pies) | 3 m (9,84 pies) | 5 m (16,40 pies) |
Apertura | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Rango de detección | 1.300 m (4.265,09 pies) | 1.800 m (5,51,51 pies) | 2.600 m (8.530,18 pies) | 1.800 m (5,51,51 pies) | 2.600 m (8.530,18 pies) |
Zoom digital | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
Aumento | 2.1X | 2.95X | 4.2X | 1,84X | 2.63X |
Paletas de colores | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) |
Dimensiones de la pantalla | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED |
Almacenamiento | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); | EMMC incorporado (16 GB); |
Corrección de uniformidad | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual |
PIP (imagen en imagen) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Retícula+D57 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Grabación de audio | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Grabación automática por retroceso | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Max. retroceso | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms | 1000 g/ 1 ms |
Rastreo de puntos fríos/calientes | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Wifi | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Fuente de alimentación | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C | 5 VDC/1 A, USB Tipo C |
Tipo de batería | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable |
Capacidad de la batería | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh |
Protección contra sobretensiones | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Duración de funcionamiento de la batería | ≥7.5h | ≥7.5h | ≥7.5h | ≥6.5h | ≥6.5h |
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) |
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) |
Protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dimensiones del producto | 180,8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 180,8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 190.8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 180,8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm | 190.8 mm × 64,1 mm × 87,7 mm |
Dimensiones del embalaje | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm | 267 mm × 227 mm × 116 mm |
Peso neto | ≤460 g (1,01 lb) (batería no excluida) | ≤460 g (1,01 lb) (batería excluida) | ≤520 g (1.15 lb) (batería excluida) | ≤460 g (1,01 lb) (batería excluida) | ≤520 g (1.15 lb) (batería excluida) |
Tienes alguna duda?
En la esquina inferior derecha puedes chatear con nosotros y encantados te resolveremos cualquier duda.
Cuánto tarda el envio?
Tendrás tu pedido en el lugar indicado entre 2 y 3 días laborables.
Cuanta garantia tengo?
Dependiendo del articulo desde 14 dias hasta 1 año.
Puedo estar seguro con el pago?
Si. Totalmente seguro, los pagos se procesan desde los proveedores mas conocidos como por ejemplo, Master Card, Maestro, Google Pay o Apple Pay.